Fahrerkarte
2 Preise
Gebühren/Preise
Alle Gebühren einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
| Art der Karte | Gebühr/St. | Gebühr KBA/St. | Gesamt- gebühr/St. |
| |||
| Fahrerkarte | 25,00 € | 15,00 € | 40,00 €* |
| Werkstattkarte | 27,50 € | 15,00 € | 42,50 € |
| Unternehmenskarte | 23,50 € | 15,00 € | 38,80 € |
| Unternehmenskarte (ab 3 St.) | 21,50 € | 15,00 € | 36,50 € |
| |||
| Fahrerkarte | 25,00 € | 15,00 € | 40,00 €* |
| Werkstattkarte | 27,50 € | 15,00 € | 42,50 € |
| Unternehmenskarte | 23,50 € | 15,00 € | 38,80 € |
| Unternehmenskarte (ab 3 St.) | 21,50 € | 15,00 € | 36,50 € |
Bundesland Sachsen | |||
| Fahrerkarte | 23,50 € | 15,00 € | 37,36 €* |
| Werkstattkarte | 26,00 € | 15,00 € | 39,94 € |
| Unternehmenskarte | 22,00 € | 15,00 € | 36,03 € |
| Unternehmenskarte (ab 3 St.) | 20,00 € | 15,00 € | 33,78 € |
* Zzgl. eventueller Zustellgebühren



