Hauptuntersuchung
In fünf Bundesländern für Sie da.
Damit Sie optimal vorbereitet sind und schnell und unkompliziert zur Plakette kommen, haben wir Ihnen für jedes Bundesland die wichtigsten Gebühren für Haupt- und Abgasuntersuchung aufgeführt. Wählen Sie jetzt Ihr Bundesland. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Damit Sie optimal vorbereitet sind , haben wir Ihnen für jedes Bundesland die wichtigsten Gebühren für Haupt- und Abgasuntersuchung aufgeführt. Wählen Sie einfach das Registerblatt Ihres Bundeslands. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Preise in Baden-Württemberg und Bayern
Die wichtigsten Gebühren für Haupt- und Abgasuntersuchung an den TÜV SÜD Service-Centern in Baden-Württemberg und Bayern im Überblick:
(Gültig ab 01. Februar 2012)
Untersuchungsart/ | Gebühr je Untersuchung nach zulässigen Gesamtgewichtsklassen1) in Euro (inkl. MwSt.) | ||||||
Untersuchung n. § 29 StVZO: | bis 3,5 t2) | bis 7,5 t | bis 12,0 t | bis 18,0 t | bis 32,0 t | über 32 t | |
PKW, Mietwagen, Taxi, andere mehrspurige Kfz | 53,50 | ||||||
Kraftrad | 40,20 | ||||||
Lastkraftwagen, Zug-/ Arbeitsmaschinen, sonst. Kfz | 53,50 | 71,30 | 85,60 | 94,00 | 102,90 | 122,40 | |
Anhänger, Sattelanhänger | 39,70 | 67,00 | 80,00 | 86,00 | 101,50 | 112,50 | |
Anhänger ohne Bremse | 20,80 | ||||||
Land- od. forstw. Zugm. bis 40 km/h | 36,50 | ||||||
Land- od. forstw. Zugm. über 40 km/h | 36,50 | 61,00 | 72,60 | 80,00 | |||
Abgasuntersuchung (nur in Verbindung mit der Hauptuntersuchung) | |||||||
ohne Katalysator, ungeregelter | 23,50 | ||||||
geregelter Katalysator | 27,20 | ||||||
geregelter Katalysator OBD4) | 15,30 | ||||||
Diesel-Pkw / Nutzfahrzeuge | 35,00 | 57,00 | 74,70 | ||||
Diesel-Pkw / Nutzfahrzeuge OBD | 29,50 | 46,60 | 46,60 | ||||
Kraftrad | 20,30 | ||||||
1) Für HU und SP gilt: zulässige Achslast der gebremsten Achse(n) bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen bzw. zulässige Achslast(en) bei Sattelanhängern und Starrdeichselanhängern. 4) Ohne Endrohrmessung; ab EZ 2006
In der Gebühr enthalten sind die Preise für die Plakette, die Erstellung eines Berichtes und die Erläuterung der Befunde. Ggf. fallen weitere Gebühren für Reiseaufwendungen, Datenbeschaffung und Ergänzungsprüfungen an. Zusätzlich gilt die Vergütungsordnung der TÜV SÜD Auto Service GmbH in der jeweils gültigen Fassung.
|
Preise in Sachsen
Die folgenden Preise gelten für die Betreuung von Fahrzeugen durch den den Service der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation der TÜV SÜD Auto Service GmbH, Region TÜV Sachsen. Außer der jeweils genannten Untersuchung umfassen sie auch die Prüfplaketten und das Rechnungs- und Berichtswesen.
Unsere wichtigsten Gebühren im Überblick:
(Gültig ab 1. März 2012)
Untersuchungsart/ | Gebühr je Untersuchung nach zulässigen Gesamtgewichtsklassenin Euro (inkl. MwSt.) | ||||||
Untersuchung n. § 29 StVZO: | bis 3,5 t | bis 7,5 t | bis 12,0 t | bis 18,0 t | bis 28,0 t | bis 32,0 t | über 32 t |
PKW, Mietwagen, Taxi, andere mehrspurige Kfz | 62,00 | ||||||
Kraftrad | 39,00 | ||||||
Lastkraftwagen, Zug-/ Arbeitsmaschinen,Sonder-Kfz | 62,00 | 72,60 | 89,00 | 97,00 | 104,30 | 107,00 | 126,00 |
Anhänger, Sattelanhänger | 42,10 | 65,00 | 78,00 | 86,00 | 96,00 | 101,00 | 114,00 |
Anhänger ohne Bremse | 25,00 | ||||||
Kraftomnibus (KOM) Gelenkbus + BOKraft | 62,00 | 66,00 | 75,80 | 82,00 | 92,00 | 94,00 | |
Land- od. forstw. Zugm. bis 40 km/h | 42,00 | ||||||
Land- od. forstw. Zugm. über 40 km/h | 42,00 | 61,50 | |||||
HU incl. Abgasverhalten bzw. Untersuchung Motormanagement /Abgasreinigungssysteme | |||||||
KRAD | 57,60 | ||||||
PKW ohne Kat | 83,50 | ||||||
PKW ungeregelter Kat | 83,50 | ||||||
PKW geregelter Kat, Diesel-PKW | 96,90 | ||||||
OBD G-Kat | 88,00 | 98,60 | |||||
OBD Diesel | 88,00 | 125,90 | 146,50 | 154,50 | 161,80 | 164,50 | 183,50 |
OBD Diesel KOM | 88,00 | 119,30 | 133,30 | 139,50 | 149,50 | 151,50 | |
Diesel | 96,90 | 127,10 | 160,30 | 168,30 | 175,60 | 178,30 | 197,30 |
Diesel KOM | 96,90 | 120,50 | 147,11 | 153,30 | 163,30 | 165,30 | |
| HU incl. Abgasverhalten bzw. Untersuchung Motormanagement /Abgasreinigungssysteme (Erstzulassung ab 01.01.2006) | |||||||
OBD G-Kat/Diesel | 83,50 | ||||||
Nachprüfung innerhalb eines Monats 50% des entsprechenden Preises. Zusätzlich gilt die Vergütungsordnung der TÜV SÜD Auto Service GmbH in der jeweils gültigen Fassung.
Angaben ohne Gewähr.
Ein seltener Fall: Aber was ist, wenn Sie die Plakette nicht auf Anhieb bekommen und mit dem Fahrzeug zur Nachuntersuchung noch mal zu den Experten von TÜV SÜD müssen?
Wichtig ist, dass Sie innerhalb eines Monats zur Nachuntersuchung kommen. Sie bezahlen für diesen "Zweit-Check" lediglich eine geringe Gebühr (siehe Tabelle, Fußzeile).
Wenn Sie die Frist zur Nachuntersuchung überziehen, wird allerdings eine neue Haupt- oder Abgasuntersuchung fällig. Der Gesetzgeber hat dies so geregelt, damit die Fahrzeuge in möglichst sicherem Zustand auf den Straßen unterwegs sind.

